The quiz night was a great success again this year, raising the most ever – £1,500. A huge thanks to everyone who attended, helped, donated and bought raffle tickets. Over 100 people attended, 18 teams.

| QUIZ NIGHT 18 OCTOBER 2019 | ||||||||||
| TEAM NAME | GINGER | ALLITERATION | PICTURES | BEER FLOOD | MUSIC | CONNECTION | WIPEOUT | POT LUCK | TOTAL | RANK | 
| KNIGHTS IN TIGHT SATIN | 9 | 7 | 18 | 10 | 9 | 12 | 28 | 16 | 109 | 1 | 
| WHERE’S JERRY? | 9 | 7 | 19 | 10 | 8 | 11 | 27 | 15 | 106 | 2 | 
| TEAM WHATSAPP | 9 | 8 | 20 | 9 | 7 | 10 | 23 | 16 | 102 | 3 | 
| RECYCLED YOUTH | 8 | 7 | 18 | 8 | 10 | 10 | 26 | 10 | 97 | 4 | 
| RAILWAY CHILDREN | 8 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 23 | 14 | 95 | 5 | 
| I SMELL LIKE A GOAT | 9 | 8 | 18 | 7 | 9 | 11 | 23 | 10 | 95 | 5 | 
| CHOCOHOLICS | 7 | 8 | 18 | 10 | 8 | 10 | 21 | 12 | 94 | 7 | 
| BANDITS | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 11 | 27 | 12 | 92 | 8 | 
| SUTTON TT | 8 | 6 | 16 | 8 | 7 | 11 | 26 | 9 | 91 | 9 | 
| THE WINTERBOTTOMS | 8 | 6 | 18 | 4 | 7 | 10 | 26 | 12 | 91 | 9 | 
| TOSCANA | 7 | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 13 | 90 | 11 | 
| OUR LIMITATIONS | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 11 | 22 | 13 | 90 | 11 | 
| THERESA’S TREASURES | 7 | 8 | 18 | 7 | 9 | 10 | 18 | 12 | 89 | 13 | 
| BALLSORTS | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 11 | 20 | 14 | 88 | 14 | 
| MARSTON MINDS | 7 | 6 | 17 | 8 | 8 | 10 | 21 | 11 | 88 | 14 | 
| WISE MAN FOR A DAY | 8 | 6 | 17 | 7 | 6 | 7 | 23 | 12 | 86 | 16 | 
| NEVER GONNA QUIZ YOU UP | 8 | 6 | 19 | 5 | 9 | 8 | 20 | 11 | 86 | 16 | 
| IPSEN BRAWLERS | 7 | 6 | 18 | 7 | 6 | 7 | 16 | 11 | 78 | 18 | 



